เข้าถึงกลยุทธ์ เครื่องมือ และคอนเทนต์พิเศษสำหรับสมาชิก
เครื่องมือพื้นฐานเปิดให้ใช้ฟรีโดยไม่ต้องสมัคร · สมาชิกได้กลยุทธ์ ข้อมูลเต็ม และเครื่องมือในแอป
| รายการ | ฟรีไม่ต้องสมัคร | สมาชิกเฉลี่ย ฿117/เดือน |
|---|---|---|
| ห้องสมุดความรู้บทความการลงทุน มาโคร และงานวิจัย | ||
| Tool & Kitราคาทอง โซนแนวรับ–แนวต้าน ค่าเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ | ||
| Dashboard กลุ่มอุตสาหกรรมSector Rotation หุ้น S&P 500 | ||
| เครื่องคำนวณปันผลคำนวณปันผลต่อปี ต่อเดือน และ Yield on Cost | ||
| สแกนหุ้นรายสัปดาห์ตาราง 10 อันดับขาขึ้นจากหุ้น S&P 500 บนหน้าแรก อัปเดตทุกสัปดาห์ | อันดับ 6–10 | ครบทุกอันดับ |
| ข่าว & บทวิเคราะห์ข่าวการเงินและตลาดหุ้นสหรัฐฯ ภาษาไทย รายวัน | สรุปสั้นรายวัน | ข่าวเต็มทุกวัน |
| Momentum Labbacktest กลยุทธ์ Momentum หุ้น S&P 500 ด้วยข้อมูลจริง | ||
| S&P 500 Scannerสแกนรายวันในแอป จัดอันดับหุ้นทั้งดัชนี S&P 500 กรอง Bull / Neutral / Bear | ||
| Gold & Macroแดชบอร์ดทองคำ น้ำมัน ดอลลาร์ ดอกเบี้ย | ||
| Port Recorderบันทึกและติดตามพอร์ตสูงสุด 5 พอร์ต ซิงก์ Google Drive | ||
| Roadmap 90 วันแผนเรียนรู้รายวัน พร้อมสะสม Points |
ทั้งสองแพ็กเกจใช้เนื้อหาและเครื่องมือชุดเดียวกันทั้งหมด — ต่างกันที่ราคาและรอบการต่ออายุเท่านั้น